<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adjarra</title>
	<atom:link href="http://www.adjarra.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adjarra.net</link>
	<description>Bienvenue dans la cite d&#039;Adjarra !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 16:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web !</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=213</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web !Félicitations à la Commune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web !Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations  à  la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web !</p>
<p>Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web !Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web ! Félicitations à la Commune d&#8217;Adjarra pour le lancement de son site web !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le porc d&#8217;Adjarra: un savoir faire d&#8217;anthologie</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=149</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets en Vedette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez la chance de visiter Adjarra, ne ratez surtout pas l&#8217;occasion de decouvrir le met le plus apreciei des touristes : le porc braise a la vapeur des fourneaux traditionnels. Treves de discours, voire ci contre en illustration le service chez Houssou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/viande-de-porc1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-164" title="viande-de-porc1" src="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/viande-de-porc1.jpg" alt="viande-de-porc1" width="300" height="225" /></a>Si vous avez la chance de visiter Adjarra, ne ratez surtout pas l&#8217;occasion de decouvrir le met le plus apreciei des touristes : le porc braise a la vapeur des fourneaux traditionnels. Treves de discours, voire ci contre en illustration le service chez Houssou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau dans la commune</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=139</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets en Vedette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[La population s&#8217;approvisionnant en eau principalement à partir des puits traditionnels, des châteaux d&#8217;eau privés, des eaux de surfaces (rivières, marigots), la Mairie a donc sensibilisé les ménages sur le péril hydro fécal et les maladies hydriques, les règles d&#8217;hygiène et d&#8217;assainissement à observer pour réduire le risque de contamination des ressources en eau. Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/eau-02.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-143" title="eau-02" src="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/eau-02.jpg" alt="eau-02" width="200" height="120" /></a>La population s&#8217;approvisionnant en eau principalement à partir des puits traditionnels, des châteaux d&#8217;eau privés, des eaux de surfaces (rivières, marigots), la Mairie a donc sensibilisé les ménages sur le péril hydro fécal et les maladies hydriques, les règles d&#8217;hygiène et d&#8217;assainissement à observer pour réduire le risque de contamination des ressources en eau. Elle a été appuyée par le Gouvernement qui a fait bénéficier la Commune du Projet PADEAR KFW et du projet PADRO. Pour saisir ces opportunités, le Conseil Communal a soutenu les communautés dans le paiement de leurs contreparties exigées pour bénéficier de ces projets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=78</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adjarra.net/?p=78"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/benin_fr_2.flv" length="1080893" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Reseau routier</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=67</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets en Vedette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La Mairie s&#8217;est investie à: - créer le service chargé des travaux et de l&#8217;environnement et l&#8217;a doté en personnel et en équipement requis (niveleuse, camion), - aménager et entretenir les voies secondaires en terre de barre reliant les arrondissements et les villages entre eux et au centre urbain ainsi que la Commune à Avrankou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/engin-tp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-131" title="engin-tp" src="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/engin-tp.jpg" alt="engin-tp" width="300" height="175" /></a></p>
<p>La Mairie s&#8217;est investie à:</p>
<p>- créer le service chargé des travaux et de l&#8217;environnement et l&#8217;a doté en personnel et en équipement requis (niveleuse, camion),</p>
<p>- aménager et entretenir les voies secondaires en terre de barre reliant les arrondissements et les villages entre eux et au centre urbain ainsi que la Commune à Avrankou et Porto-Novo;</p>
<p>- élaborer des plans de voirie certains villages dont le processus de lotissement est en cours ;</p>
<p>- densifier le réseau routier de la Commune à travers l&#8217;ouverture d&#8217;autres voies secondaires</p>
<p>- acquérir des matériels roulants (niveleuse, camion) et des équipements requis pour les travaux routiers</p>
<p>Dans ses efforts, la Mairie a été appuyée par la Direction Régionale des Travaux Publics pour ce qui concerne l&#8217;entretien des routes intercommunales. Elle également bénéficié de l&#8217;appui des projets PADRO et PDRT. Il est important de noter que le village de Agbomey-Takplikpo n&#8217;est plus enclavé du fait de ces travaux routiers.</p>
<h2>URBANISATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN</h2>
<p>Par rapport à ce volet, les actions menées ont touché principalement au lotissement de la Commune et à la viabilisation des domaines lotis.</p>
<p>Le Conseil Communal a, dès sa prise de fonction, assaini et renforcé le cadre de gestion des opérations de lotissement de la Commune. Ainsi :</p>
<p>- la Commission des Affaires Domaniales et Environnementales a été créée,</p>
<p>- les textes régissant les comités de lotissement et les comités de recasement ont été actualisés et les membres des dits comités renouvelés,</p>
<p>- le service chargé des affaires domaniales a été renforcé au plan institutionnel,</p>
<p>- le Plan Directeur d&#8217;Urbanisme (PDU) de la Commune élaborée avec le concours financier du Ministère chargé de l&#8217;Habitat et de l&#8217;Urbanisme.</p>
<p>Ce nouveau cadre institutionnel a contribué :</p>
<p>- au rétablissement de l&#8217;ordre et la transparence dans le déroulement des opérations de lotissement,</p>
<p>- à l&#8217;atténuation de la méfiance des propriétaires terriens vis-à-vis des opérations de lotissement.</p>
<p>Les principaux résultats obtenus suite à ces reformes se présentent comme suit :</p>
<p>- poursuite des anciennes opérations de lotissement au niveau des tranches ‘&#8217;Agata-Yèvié&nbsp;&raquo;, ‘&#8217;Adjarra 1ère tranche&nbsp;&raquo;, ‘&#8217; Honvié 1ère tranche&nbsp;&raquo;, ‘&#8217; Tanmey-Kpota-Malanhoui&nbsp;&raquo;, ‘&#8217;Honvié 2ème tranche&nbsp;&raquo; et ‘&#8217;Adjarra 3ème tranche&nbsp;&raquo; avec un total de 4116 parcelles recasées ;</p>
<p>- extension du lotissement à d&#8217;autres villages notamment dans les Arrondissements d&#8217;Aglogbè et de Médédjonou avec le recasement de 947 parcelles à Aglogbè,</p>
<p>- payement partiel des dettes héritées de l&#8217;administration sous préfectorale dues aux prestataires de service intervenant dans le lotissement à Adjarra .</p>
<p>Le principal acquis qui en résulte est la clarification des questions de propriétés foncières publiques et privées. De même, l&#8217;urbanisation de la Commune s&#8217;est accélérée au regard de l&#8217;ouverture des voies par la Mairie, l&#8217;implantation des infrastructures à caractère communal ou national, l&#8217;implantation des habitats à travers toute la Commune.</p>
<p>Globalement, presque toute la Commune est en lotissement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protection de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=64</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets en Vedette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Par rapport à ce volet, la Mairie a orienté ses actions vers la mise en place d&#8217;un cadre institutionnel, les campagnes de communication pour un changement de comportements, l&#8217;assainissement du cadre de vie de la population, la protection des ressources naturelles, le reboisement. Mise en place d&#8217;un cadre institutionnel : La Mairie a créé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/agriculture.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="agriculture" src="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/agriculture.jpg" alt="agriculture" width="189" height="115" /></a>Par rapport à ce volet, la Mairie a orienté ses actions vers la mise en place d&#8217;un cadre institutionnel, les campagnes de communication pour un changement de comportements, l&#8217;assainissement du cadre de vie de la population, la protection des ressources naturelles, le reboisement.</p>
<p>Mise en place d&#8217;un cadre institutionnel :</p>
<p>La Mairie a créé en 2004, un Service chargé de l&#8217;environnement et l&#8217;a pourvu en personnel et matériels requis. Des arrêtés communaux ont été pris pour réglementer la gestion de l&#8217;environnement à Adjarra (pollution sonore, divagation des animaux&#8230;).</p>
<p>Campagnes de communication pour un changement de comportements (CCC)</p>
<p>Dans ce cadre, la population a été sensibilisée, informée et éduquée sur diverses questions touchant notamment la protection et la gestion rationnelle des ressources naturelles, la gestion des déchets, la pollution atmosphérique, la pollution sonore. La Journée Mensuelle pour un Environnement Sain (JMES) organisée chaque dernier Samedi du mois sur l&#8217;initiative du Ministère chargé de l&#8217;Environnement a été l&#8217;occasion idéale pour l&#8217;organisation des campagnes de CCC. Ce qui a valu à la Mairie d&#8217;Adjarra le premier prix du concours dénommé « Meilleure organisation de la JMES » dans les départements de l&#8217;Ouémé/Plateau en 2004 et dans le département de l&#8217;Ouémé en 2005. Ce prix octroyé par le Ministère chargé de l&#8217;Environnement est constitué d&#8217;un ordinateur, de matériels d&#8217;assainissement et d&#8217;une somme de 5 000 000 F CFA en 2004 et d&#8217;un tracteur et matériel d&#8217;assainissement en 2005. Ces campagnes de CCC ont également permis à la Mairie de diffuser les arrêtés communaux en matière de gestion environnementale avec le concours de la Direction Départementale à charge de l&#8217;Environnement.</p>
<h3>Assainissement du cadre de vie des populations</h3>
<p>La Mairie a fait le diagnostic du système de gestion des déchets solides ménagers puis établi un plan de gestion desdits déchets dans la Commune d&#8217;Adjarra à travers :</p>
<p>* les deux séries d&#8217;études menées en 2003 dans l&#8217;Arrondissement d&#8217;Adjarra I et en 2006 dans les Arrondissements de Honvié, Adjarra II et Malanhoui ;</p>
<p>* le plan directeur d&#8217;urbanisme de la Commune et le plan de développement communal ;</p>
<p>La mise en œuvre de ce plan de gestion des déchets a permis de mettre en place un système de gestion des déchets solides ménagers dans la Commune. Ce système a pour principales composantes :</p>
<p>* la pré collecte réalisée dans l&#8217;Arrondissement d&#8217;Adjarra I par des Groupes d&#8217;Intérêts Economiques recrutés et appuyés sur les plans techniques, financiers et matériels par la Mairie ;</p>
<p>* la collecte des déchets des points de regroupements vers le CEDES à l&#8217;aide d&#8217;un tracteur équipé de remorque et d&#8217;un camion de la Mairie ;</p>
<p>* le traitement et la valorisation à des fins agricoles des déchets convoyés au centre d&#8217;exploitation des déchets solides (CEDES).</p>
<p>Le CEDES a été construit en 2006 dans le Village de Drogbo (Arrondissement d&#8217;Adjarra 2), grâce au concours financier et technique du Fonds National pour l&#8217;Environnement (FNE). Cet appui est obtenu suite à la sélection du projet de construction de CEDES soumis par la Mairie à l&#8217;attention de cette structure dans le cadre d&#8217;un appel à projet qu&#8217;elle a lancé au niveau national en 2005. Le financement du FNE a été complété par un crédit remboursable octroyé par une institution de micro finance de la place (PADME) et les ressources propres de la Mairie.</p>
<h3>La protection des ressources naturelles</h3>
<p>Les ressources naturelles en question sont : le couvert végétal, les plans d&#8217;eau et les ressources halieutiques. Les actions menées pour leur protection ou gestion rationnelle comprennent :</p>
<p>- campagnes de CCC organisées dans le cadre des JMES</p>
<p>- préservation des quelques reliques de forêts existantes dans la Commune au cours des lotissements,</p>
<p>- reboisement de plus de 10 000 plants (fruitiers, le palmier, le teck, l&#8217;acacia, l&#8217;eucalyptus, &#8230;) à travers surtout la journée de l&#8217;arbre organisée chaque année avec l&#8217;appui du Ministère chargé de l&#8217;Agriculture et de celui chargé de l&#8217;Environnement.</p>
<p>- création d&#8217;une pépinière des essences à croissance rapide au CEDES,</p>
<p>- incitation à la création des plantations privées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur l&#8217;assainissement</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=56</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets en Vedette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[ASSAINISSEMNT A l&#8217;instar des autres régions du Bénin, la nature est le principal mode d&#8217;évacuation des eaux usées dans la Commune d&#8217;Adjarra. La Mairie s&#8217;investit dans l&#8217;éducation de la population en vue de freiner cette tendance. Dans ce cadre, plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées à travers des Journées Mensuelles pour un Environnement sain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_114" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/assainissement.jpg"><img class="size-full wp-image-114" title="assainissement" src="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/assainissement.jpg" alt="assainissement" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">assainissement</p></div>
<p><a href="http://www.adjarra.net/wp-content/uploads/2009/02/9194631_59f2b8e39a.jpg">ASSAINISSEMNT</a></p>
<p>A l&#8217;instar des autres régions du Bénin, la nature est le principal mode d&#8217;évacuation des eaux usées dans la Commune d&#8217;Adjarra. La Mairie s&#8217;investit dans l&#8217;éducation de la population en vue de freiner cette tendance. Dans ce cadre, plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées à travers des Journées Mensuelles pour un Environnement sain et la mise en œuvre de la composante PHA du projet PADEAR/GTZ- KFW.</p>
<p>La Mairie d&#8217;Adjarra, avec l&#8217;appui de la Direction Départementale de la Santé, s&#8217;est également lancée dans la promotion des latrines familiales et institutionnelles. Ainsi quelques latrines ont été également réalisées dans les ménages, écoles et centres de santé.</p>
<p>Compte tenu de l&#8217;importance accordée à l&#8217;amélioration des conditions de vie de la population, la Mairie a créé en 2005, au plan institutionnel, la division chargée de l&#8217;hygiène et de l&#8217;assainissement de base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossou Letriki</title>
		<link>http://www.adjarra.net/?p=350</link>
		<comments>http://www.adjarra.net/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adjarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adjarra.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="300" height="200" data="http://www.youtube.com/v/MHmQx0ngqKo" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MHmQx0ngqKo" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adjarra.net/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
